Contagem diária por períodos
| Dia | Período | Produção | Injetado | Compra | Garagem | SCond | SMáq | Piscinas | Outros | Consumo |
|---|
2026-08-12 | Cheias | 23.30 | 0.53 | 4.55 | 1.11 | 0.36 | 1.10 | 23.92 | 0.83 | 27.32 | | 2026-08-12 | Vazio | 0.10 | 0.00 | 28.82 | 0.83 | 0.38 | 22.57 | 0.02 | 5.12 | 28.92 |
| 2026-08-11 | Cheias | 24.00 | 0.84 | 7.39 | 1.95 | 0.46 | 2.09 | 24.31 | 1.74 | 30.55 |
| 2026-08-11 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 0.97 | 0.37 | 22.52 | 0.76 | 6.18 | 30.80 |
| 2026-08-10 | Cheias | 24.60 | 1.16 | 6.05 | 1.91 | 0.51 | 1.26 | 24.04 | 1.77 | 29.49 |
| 2026-08-10 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 1.02 | 0.45 | 22.63 | 1.12 | 6.39 | 31.61 |
| 2026-08-09 | Cheias | 25.00 | 1.03 | 7.50 | 1.49 | 0.66 | 3.17 | 24.39 | 1.76 | 31.47 |
| 2026-08-09 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 31.15 | 1.07 | 0.53 | 22.35 | 0.82 | 6.38 | 31.15 |
| 2026-08-08 | Cheias | 23.50 | 2.04 | 6.87 | 1.39 | 0.49 | 2.59 | 22.23 | 1.63 | 28.33 |
| 2026-08-08 | Vazio | 0.10 | 0.00 | 34.73 | 1.14 | 0.35 | 24.02 | 3.03 | 6.29 | 34.83 |
| 2026-08-07 | Cheias | 23.70 | 1.41 | 7.32 | 2.10 | 0.54 | 1.59 | 23.71 | 1.67 | 29.61 |
| 2026-08-07 | Vazio | 0.10 | 0.00 | 35.24 | 1.23 | 0.62 | 25.39 | 1.54 | 6.56 | 35.34 |
| 2026-08-06 | Cheias | 25.10 | 1.13 | 7.84 | 2.26 | 0.62 | 2.83 | 24.33 | 1.77 | 31.81 |
| 2026-08-06 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 1.11 | 0.49 | 25.42 | 0.89 | 6.11 | 34.02 |
Contagem diária
| Dia | Período | Produção | Injetado | Compra | Garagem | SCond | SMáq | Piscinas | Outros | Consumo |
|---|
2026-08-12 | SOMA | 23.40 | 0.53 | 33.37 | 1.94 | 0.74 | 23.67 | 23.94 | 5.95 | 56.24 | | 2026-08-11 | SOMA | 24.00 | 0.84 | 38.19 | 2.92 | 0.83 | 24.61 | 25.07 | 7.92 | 61.35 |
| 2026-08-10 | SOMA | 24.60 | 1.16 | 37.66 | 2.93 | 0.96 | 23.89 | 25.16 | 8.16 | 61.10 |
| 2026-08-09 | SOMA | 25.00 | 1.03 | 38.65 | 2.56 | 1.19 | 25.52 | 25.21 | 8.14 | 62.62 |
| 2026-08-08 | SOMA | 23.60 | 2.04 | 41.60 | 2.53 | 0.84 | 26.61 | 25.26 | 7.92 | 63.16 |
| 2026-08-07 | SOMA | 23.80 | 1.41 | 42.56 | 3.33 | 1.16 | 26.98 | 25.25 | 8.23 | 64.95 |
| 2026-08-06 | SOMA | 25.10 | 1.13 | 41.86 | 3.37 | 1.11 | 28.25 | 25.22 | 7.88 | 65.83 |