Contagem diária por períodos
| Dia | Período | Produção | Injetado | Compra | Garagem | SCond | SMáq | Piscinas | Outros | Consumo |
|---|
2026-04-20 | Cheias | 3.20 | 0.80 | 0.40 | 0.38 | 0.08 | -0.06 | 2.04 | 0.36 | 2.80 | | 2026-04-20 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 0.74 | 0.29 | 9.31 | 0.02 | 4.88 | 15.24 |
| 2026-04-19 | Cheias | 24.00 | 7.27 | 4.33 | 1.63 | 0.76 | 0.70 | 15.95 | 2.02 | 21.06 |
| 2026-04-19 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 0.96 | 0.28 | 9.91 | 0.03 | 6.69 | 17.87 |
| 2026-04-18 | Cheias | 24.90 | 7.27 | 3.57 | 1.83 | 0.40 | 0.80 | 16.07 | 2.10 | 21.20 |
| 2026-04-18 | Vazio | 0.10 | 0.00 | 19.59 | 1.10 | 0.26 | 11.46 | 0.04 | 6.83 | 19.69 |
| 2026-04-17 | Cheias | 25.20 | 7.25 | 3.21 | 1.98 | 0.42 | 0.70 | 15.94 | 2.12 | 21.16 |
| 2026-04-17 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 0.96 | 0.25 | 12.26 | 0.03 | 6.76 | 20.26 |
| 2026-04-16 | Cheias | 25.40 | 7.44 | 3.43 | 1.97 | 0.35 | 0.89 | 16.17 | 2.01 | 21.39 |
| 2026-04-16 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 17.29 | 0.97 | 0.23 | 9.59 | 0.02 | 6.48 | 17.29 |
| 2026-04-15 | Cheias | 25.40 | 7.43 | 3.31 | 1.57 | 0.47 | 0.72 | 16.38 | 2.14 | 21.28 |
| 2026-04-15 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 0.92 | 0.32 | 9.74 | 0.02 | 6.68 | 17.68 |
| 2026-04-14 | Cheias | 20.30 | 4.58 | 5.80 | 1.66 | 0.31 | 0.82 | 16.70 | 2.03 | 21.52 |
| 2026-04-14 | Vazio | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 0.89 | 0.24 | 9.98 | 0.03 | 6.91 | 18.05 |
Contagem diária
| Dia | Período | Produção | Injetado | Compra | Garagem | SCond | SMáq | Piscinas | Outros | Consumo |
|---|
2026-04-20 | SOMA | 3.20 | 0.80 | 15.64 | 1.12 | 0.37 | 9.25 | 2.06 | 5.24 | 18.04 | | 2026-04-19 | SOMA | 24.00 | 7.27 | 22.20 | 2.59 | 1.04 | 10.61 | 15.98 | 8.71 | 38.93 |
| 2026-04-18 | SOMA | 25.00 | 7.27 | 23.16 | 2.93 | 0.66 | 12.26 | 16.11 | 8.93 | 40.89 |
| 2026-04-17 | SOMA | 25.20 | 7.25 | 23.47 | 2.94 | 0.67 | 12.96 | 15.97 | 8.88 | 41.42 |
| 2026-04-16 | SOMA | 25.40 | 7.44 | 20.72 | 2.94 | 0.58 | 10.48 | 16.19 | 8.49 | 38.68 |
| 2026-04-15 | SOMA | 25.40 | 7.43 | 20.99 | 2.49 | 0.79 | 10.46 | 16.40 | 8.82 | 38.96 |
| 2026-04-14 | SOMA | 20.30 | 4.58 | 23.85 | 2.55 | 0.55 | 10.80 | 16.73 | 8.94 | 39.57 |