em 8 dias
| Data | Dia | Hidropressora | Furo | 2026-04-20 | Seg | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Dom | 12 | 2 |
| 2026-04-18 | Sáb | 100 | 2 |
| 2026-04-17 | Sex | 21 | 3 |
| 2026-04-16 | Qui | 44 | 2 |
| 2026-04-15 | Qua | 32 | 2 |
| 2026-04-14 | Ter | 55 | 2 |
| 2026-04-13 | Seg | 96 | 2 |
| 2026-04-12 | Dom | 22 |
em 24 horas
| Data | Hora | Hidropressora | Furo | 2026-04-20 | 05:00 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 04:00 | 1 | 1 |
| 2026-04-20 | 03:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 02:00 | 1 | 1 |
| 2026-04-19 | 23:00 | 1 | |
| 2026-04-19 | 20:00 | 1 | |
| 2026-04-19 | 19:00 | 2 | |
| 2026-04-19 | 17:00 | 1 | |
| 2026-04-19 | 16:00 | 2 | |
| 2026-04-19 | 15:00 | 1 | |
| 2026-04-19 | 12:00 | 1 |
Arranques Hidropressora
| Ano | Sem | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 16 | 14 | 7.0 | 7.0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 372 | 53.1 | 44.0 | 100 |
| 2026 | 14 | 687 | 98.1 | 6.0 | 631 |
| 2026 | 13 | 478 | 68.3 | 29.0 | 267 |
| 2026 | 12 | 75 | 10.7 | 11.0 | 26 |
| 2026 | 11 | 95 | 13.6 | 5.0 | 62 |
| 2026 | 10 | 96 | 13.7 | 4.0 | 63 |
| 2026 | 9 | 55 | 7.9 | 8.0 | 12 |
| 2026 | 8 | 90 | 12.9 | 12.0 | 21 |
| 2026 | 7 | 116 | 16.6 | 16.0 | 21 |
| 2026 | 6 | 227 | 32.4 | 23.0 | 86 |
| 2026 | 5 | 436 | 62.3 | 39.0 | 169 |
Arranques Furo
| Ano | Sem | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 16 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 15 | 2.1 | 2.0 | 3 |
| 2026 | 14 | 16 | 2.3 | 2.0 | 4 |
| 2026 | 13 | 16 | 2.3 | 2.0 | 3 |
| 2026 | 12 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| 2026 | 11 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2026 | 9 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2026 | 6 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2026 | 5 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2026 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 |
Arranques Hidropressora
| Ano | Mês | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 4 | 1701 | 56.7 | 23.5 | 631 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 397 | 12.8 | 8.0 | 63 |
| 2026 | 2 | 869 | 31.0 | 17.0 | 169 |
| 2026 | 1 | 482 | 15.5 | 10.0 | 83 |
| 2025 | 12 | 2242 | 72.3 | 41.0 | 683 |
| 2025 | 11 | 1127 | 66.3 | 63.0 | 140 |
| 2025 | 10 | 3686 | 122.9 | 68.5 | 763 |
| 2025 | 9 | 1375 | 45.8 | 44.5 | 101 |
| 2025 | 8 | 1438 | 46.4 | 42.0 | 128 |
| 2025 | 7 | 1627 | 52.5 | 28.0 | 585 |
| 2025 | 6 | 3057 | 101.9 | 68.0 | 436 |
| 2025 | 5 | 1575 | 52.5 | 34.0 | 287 |
Arranques Furo
| Ano | Mês | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 4 | 45 | 2.1 | 2.0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 13 | 1.9 | 2.0 | 3 |
| 2026 | 2 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2026 | 1 | 5 | 1.3 | 1.0 | 2 |
| 2025 | 12 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2025 | 11 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2025 | 10 | 77 | 3.1 | 4.0 | 5 |
| 2025 | 9 | 105 | 4.2 | 4.0 | 5 |
| 2025 | 8 | 135 | 4.4 | 4.0 | 8 |
| 2025 | 7 | 160 | 5.2 | 5.0 | 11 |
| 2025 | 6 | 129 | 4.4 | 5.0 | 6 |
| 2025 | 5 | 35 | 2.3 | 1.0 | 5 |