em 8 dias
| Data | Dia | Hidropressora | Furo | 2026-08-12 | Qua | 59 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Ter | 88 | 4 |
| 2026-08-10 | Seg | 81 | 4 |
| 2026-08-09 | Dom | 559 | 4 |
| 2026-08-08 | Sáb | 682 | 5 |
| 2026-08-07 | Sex | 302 | 4 |
| 2026-08-06 | Qui | 233 | 5 |
| 2026-08-05 | Qua | 160 | 5 |
| 2026-08-04 | Ter | 6 |
em 24 horas
| Data | Hora | Hidropressora | Furo | 2026-08-12 | 17:00 | 14 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 16:00 | 10 | |
| 2026-08-12 | 15:00 | 2 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 1 | |
| 2026-08-12 | 13:00 | 1 | |
| 2026-08-12 | 12:00 | 2 | |
| 2026-08-12 | 11:00 | 1 | |
| 2026-08-12 | 10:00 | 5 | |
| 2026-08-12 | 09:00 | 4 | |
| 2026-08-12 | 08:00 | 5 | |
| 2026-08-12 | 07:00 | 5 | |
| 2026-08-12 | 06:00 | 4 | |
| 2026-08-12 | 05:00 | 1 | |
| 2026-08-12 | 04:00 | 0 | 1 |
| 2026-08-12 | 03:00 | 1 | 1 |
| 2026-08-12 | 02:00 | 0 | 1 |
| 2026-08-12 | 01:00 | 1 | 1 |
| 2026-08-12 | 00:00 | 1 | |
| 2026-08-11 | 23:00 | 1 | |
| 2026-08-11 | 22:00 | 1 | |
| 2026-08-11 | 21:00 | 2 | |
| 2026-08-11 | 20:00 | 1 | |
| 2026-08-11 | 19:00 | 2 | |
| 2026-08-11 | 18:00 | 6 |
Arranques Hidropressora
| Ano | Sem | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 32 | 787 | 196.8 | 84.5 | 559 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 1668 | 238.3 | 168 | 682 |
| 2026 | 30 | 5601 | 800.1 | 670 | 1648 |
| 2026 | 29 | 665 | 95.0 | 63 | 302 |
| 2026 | 28 | 842 | 120.3 | 63 | 271 |
| 2026 | 27 | 692 | 98.9 | 71 | 241 |
| 2026 | 26 | 886 | 126.6 | 104 | 260 |
| 2026 | 25 | 1116 | 159.4 | 174 | 271 |
| 2026 | 24 | 537 | 76.7 | 82 | 137 |
| 2026 | 23 | 1450 | 207.1 | 117 | 597 |
| 2026 | 22 | 2014 | 287.7 | 228 | 990 |
| 2026 | 21 | 531 | 75.9 | 66 | 216 |
Arranques Furo
| Ano | Sem | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 32 | 16 | 4.0 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 31 | 4.4 | 4 | 5 |
| 2026 | 30 | 44 | 6.3 | 6 | 13 |
| 2026 | 29 | 30 | 4.3 | 4 | 5 |
| 2026 | 28 | 33 | 4.7 | 5 | 6 |
| 2026 | 27 | 35 | 5.0 | 5 | 7 |
| 2026 | 26 | 35 | 5.0 | 5 | 8 |
| 2026 | 25 | 26 | 4.3 | 4 | 5 |
| 2026 | 24 | 30 | 4.3 | 4 | 5 |
| 2026 | 23 | 31 | 4.4 | 4 | 5 |
| 2026 | 22 | 29 | 4.1 | 4 | 5 |
| 2026 | 21 | 21 | 3.0 | 3 | 5 |
Arranques Hidropressora
| Ano | Mês | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 8 | 3319 | 103.7 | 44 | 682 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 8360 | 269.7 | 88 | 1648 |
| 2026 | 6 | 5337 | 177.9 | 100.5 | 990 |
| 2026 | 5 | 2288 | 73.8 | 35 | 287 |
| 2026 | 4 | 2775 | 92.5 | 31 | 631 |
| 2026 | 3 | 397 | 12.8 | 8 | 63 |
| 2026 | 2 | 869 | 31.0 | 17 | 169 |
| 2026 | 1 | 482 | 15.5 | 10 | 83 |
| 2025 | 12 | 2242 | 72.3 | 41 | 683 |
| 2025 | 11 | 1127 | 66.3 | 63 | 140 |
| 2025 | 10 | 3686 | 122.9 | 68.5 | 763 |
| 2025 | 9 | 1375 | 45.8 | 44.5 | 101 |
Arranques Furo
| Ano | Mês | Tot | Méd | Mna | Máx | 2026 | 8 | 135 | 4.2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 160 | 5.2 | 5 | 13 |
| 2026 | 6 | 125 | 4.3 | 4 | 5 |
| 2026 | 5 | 55 | 2.9 | 3 | 5 |
| 2026 | 4 | 78 | 2.6 | 2 | 5 |
| 2026 | 3 | 13 | 1.9 | 2 | 3 |
| 2026 | 2 | 5 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2026 | 1 | 5 | 1.3 | 1 | 2 |
| 2025 | 12 | 5 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2025 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2025 | 10 | 77 | 3.1 | 4 | 5 |
| 2025 | 9 | 105 | 4.2 | 4 | 5 |